DeepSeek-V4
上下文128K
¥2 / ¥8
卡片价格为每百万 Token 单价,格式为「输入 / 输出」。
上下文与最大输出均为官方口径;单价为每百万 Token 的人民币价格,已含平台服务费,不再另收。
| 模型 | 厂商 | 类型 | 上下文 | 最大输出 | 输入 / 输出(每百万 Token) | 典型场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-V4 | DeepSeek-V4 | 128K | 64K | ¥2 / ¥8 | ||
| DeepSeek-R1 | DeepSeek-R1 | 128K | 32K | ¥4 / ¥16 | ||
| Qwen3-Max | 256K | 32K | ¥2.5 / ¥10 | |||
| Qwen3-VL-32B | 128K | 16K | ¥3 / ¥12 | |||
| Qwen3-Coder-480B | 256K | 32K | ¥4 / ¥16 | |||
| Kimi-K2.7 | 256K | 32K | ¥4 / ¥16 | |||
| GLM-5.3 | 128K | 16K | ¥2 / ¥8 | |||
| GLM-5.3-Flash | 128K | 16K | ¥0.5 / ¥2 | |||
| MiniMax-M2.5 | MiniMax-M2.5 | 200K | 32K | ¥2.5 / ¥10 | ||
| Doubao-Pro | 128K | 16K | ¥1.6 / ¥6.4 | |||
| Hunyuan-Turbo | 128K | 16K | ¥1.5 / ¥5 | |||
| ERNIE-4.5 | 128K | 16K | ¥2 / ¥8 | |||
| Spark-4.0 | 128K | 16K | ¥2 / ¥8 | |||
| Step-3.5-Flash | 64K | 8K | ¥1 / ¥4 | |||
| SenseNova-V6 | 128K | 16K | ¥2 / ¥8 | |||
| BGE-M3 | 8K | — | ¥0.3 | |||
| bge-reranker-v2 | 8K | — | ¥0.5 | |||
| CosyVoice2 | — | — | ¥1 / 万字符 |
本页规格与单价为设计稿示例数据,正式上架清单、上下文长度与价格以控制台模型广场及最终商务确认为准。输入侧与输出侧分开计价,输出单价通常高于输入。
绝大多数项目不需要纠结,先按「预算优先 / 能力优先 / 检索优先」三类需求对号入座,跑通后再用真实数据换模型。